 
            纽约城
              NewYorkCityFC
            球队市值:47980000
            | 所属联赛 | : | 美职业 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 纽约城(英文名:NewYorkCityFC,粤语名:纽约城), 是美职业联赛的一支足球俱乐部,当前纽约城的市值为:47980000,纽约城共有球员34人,外籍球员20人,我们将为你实时更新纽约城赛事数据信息。 | ||||||
纽约城荣誉榜
            - 
                     坎皮恩斯杯冠军x 1 2022
- 
                     美国职业大联盟杯冠军x 1 2021
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  西摩·加菲尔德·里德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  尼科·卡瓦洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  彼得·莫里纳里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  马克斯·默里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  普林斯·安庞萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  格雷戈里·兰基幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  贾斯汀·哈克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  凯文·奥图尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  泰文·格雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  比查赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  朱利安·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  马克西莫·卡里佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  奥耶达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  乔纳森·肖尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  安德鲁·拜拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  玛拉基·琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  齐达内·亚涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  马克西莫·奥古斯托·卡里索·巴列斯特罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  雅各布·阿罗亚夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  托马斯·罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  里奥·胡佩·甘德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  尼古拉斯·费尔南德斯·梅尔考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  亚历克斯·兰多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  兰多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  汉尼斯·沃尔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  马西·摩拉里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  蒂亚戈·马丁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  基顿·帕克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  安德雷斯·佩里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 |  尼古拉斯·费尔南德斯·梅尔考 | 埃尔切 |  埃尔切 | 转会 | 
| 2025-05-27 |  西摩·加菲尔德·里德 | 纽约城B队 |  纽约城B队 | 已签约 | 
| 2025-04-04 |  里奥·胡佩·甘德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-14 |  格雷戈里·兰基幸 | 多伦多FC |  多伦多FC | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  雅各布·阿罗亚夫 | 纽约城B队 |  纽约城B队 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  里奥·胡佩·甘德 | 纽约城 |  纽约城 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  比查赫 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 转会 | 
| 2024-03-01 |  里奥·胡佩·甘德 | 纽约城B队 |  纽约城B队 | 已签约 | 
| 2024-02-04 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 苏博蒂察斯巴达克 |  苏博蒂察斯巴达克 | 转会 | 
| 2024-02-02 |  奥耶达 | 竞技 |  竞技 | 转会 | 
| 2024-01-31 |  汉尼斯·沃尔夫 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 已签约 | 
| 2024-01-15 |  安德雷斯·佩里亚 | 费城联合 |  费城联合 | 转会 | 
| 2024-01-12 |  亚历克斯·兰多 | 纽约城B队 |  纽约城B队 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  比查赫 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  安德雷斯·佩里亚 | 纽约城 |  纽约城 | 租借结束 | 
| 2023-08-08 |  马西·摩拉里斯 | 竞技 |  竞技 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  朱利安·费尔南德斯 | 萨斯菲尔德 |  萨斯菲尔德 | 转会 | 
| 2023-07-28 |  安德雷斯·佩里亚 | 费城联合 |  费城联合 | 租借 | 
| 2023-07-14 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 青年南 |  青年南 | 已签约 | 
| 2023-03-31 |  里奥·胡佩·甘德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  比查赫 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  马西·摩拉里斯 | 纽约城 |  纽约城 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  格雷戈里·兰基幸 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 租借结束 | 
| 2022-12-06 |  安德雷斯·佩里亚 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 转会 | 
| 2022-12-01 |  里奥·胡佩·甘德 | 劳顿联 |  劳顿联 | 已解约 | 
| 2022-09-14 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 古拉瑞奇 |  古拉瑞奇 | 已签约 | 
| 2022-09-01 |  尼古拉斯·费尔南德斯·梅尔考 | 圣洛伦索 |  圣洛伦索 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  朱利安·费尔南德斯 | 萨斯菲尔德U20 |  萨斯菲尔德U20 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  汉尼斯·沃尔夫 | 斯旺西 |  斯旺西 | 租借结束 | 
| 2022-04-08 |  格雷戈里·兰基幸 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借 | 
| 2022-03-24 |  亚历克斯·兰多 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-02-11 |  里奥·胡佩·甘德 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 已签约 | 
| 2022-02-07 |  蒂亚戈·马丁斯 | 横滨水手 |  横滨水手 | 转会 | 
| 2022-01-20 |  汉尼斯·沃尔夫 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2021-12-06 |  格雷戈里·兰基幸 | 费城联合 |  费城联合 | 租借结束 | 
| 2021-12-01 |  亚历克斯·兰多 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 已解约 | 
| 2021-11-30 |  贾斯汀·哈克 | 哈特福德竞技 |  哈特福德竞技 | 租借结束 | 
| 2021-09-17 |  格雷戈里·兰基幸 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 租借结束 | 
| 2021-09-13 |  格雷戈里·兰基幸 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 租借结束 | 
| 2021-08-16 |  贾斯汀·哈克 | 纽约城 |  纽约城 | 租借 | 
| 2021-07-20 |  格雷戈里·兰基幸 | 费城联合 |  费城联合 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  汉尼斯·沃尔夫 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2021-06-30 |  汉尼斯·沃尔夫 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2021-04-02 |  格雷戈里·兰基幸 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-02-08 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 切沃 |  切沃 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  安德雷斯·佩里亚 | 国民竞技 |  国民竞技 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  格雷戈里·兰基幸 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 已解约 | 
| 2020-12-31 |  安德雷斯·佩里亚 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 租借结束 | 
| 2020-11-30 |  贾斯汀·哈克 | 哈特福德竞技 |  哈特福德竞技 | 租借结束 | 
| 2020-09-09 |  贾斯汀·哈克 | 纽约城 |  纽约城 | 租借 | 
| 2020-09-07 |  比查赫 | 利梅拉国际 | 租借结束 | |
| 2020-08-01 |  马克斯·默里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-21 |  汉尼斯·沃尔夫 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  比查赫 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借 | 
| 2020-06-30 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 雷德 |  雷德 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 |  蒂亚戈·马丁斯 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2020-01-31 |  蒂亚戈·马丁斯 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2020-01-25 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 切沃 |  切沃 | 租借 | 
| 2020-01-24 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 巴黎FC |  巴黎FC | 租借结束 | 
| 2020-01-08 |  基顿·帕克斯 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 转会 | 
| 2020-01-01 |  安德雷斯·佩里亚 | 国民竞技 |  国民竞技 | 租借 | 
| 2019-12-31 |  基顿·帕克斯 | 纽约城 |  纽约城 | 租借结束 | 
| 2019-11-25 |  格雷戈里·兰基幸 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 已解约 | 
| 2019-07-19 |  比查赫 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2019-07-19 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 切沃 |  切沃 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  汉尼斯·沃尔夫 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2019-01-19 |  基顿·帕克斯 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  格雷戈里·兰基幸 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  安德雷斯·佩里亚 | 国民竞技U20 |  国民竞技U20 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  尼古拉斯·费尔南德斯·梅尔考 | 圣罗伦素体育会U19 | 已签约 | |
| 2018-08-14 |  蒂亚戈·马丁斯 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 雷德 |  雷德 | 转会 | 
| 2018-06-30 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 切沃 |  切沃 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 雷德 |  雷德 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  蒂亚戈·马丁斯 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 租借结束 | 
| 2017-09-06 |  蒂亚戈·马丁斯 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 租借 | 
| 2017-07-31 |  凯文·奥图尔 | 纽约红牛后备队 |  纽约红牛后备队 | 租借结束 | 
| 2017-07-25 |  基顿·帕克斯 | 瓦尔津 |  瓦尔津 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  汉尼斯·沃尔夫 | 列弗宁 |  列弗宁 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | OFK扎尔科沃 |  OFK扎尔科沃 | 租借结束 | 
| 2017-02-15 |  马西·摩拉里斯 | 莱昂 |  莱昂 | 已签约 | 
| 2016-11-30 |  凯文·奥图尔 | 纽约红牛后备队 |  纽约红牛后备队 | 租借结束 | 
| 2016-08-13 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 雷德 |  雷德 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  马西·摩拉里斯 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  汉尼斯·沃尔夫 | 萨尔斯堡U18 |  萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  蒂亚戈·马丁斯 | 帕桑度 |  帕桑度 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  汉尼斯·沃尔夫 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | |
| 2015-03-27 |  蒂亚戈·马丁斯 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 租借 | 
| 2011-07-31 |  马西·摩拉里斯 | 萨斯菲尔德 |  萨斯菲尔德 | 转会 | 
| 2008-12-31 |  马西·摩拉里斯 | 竞技 |  竞技 | 租借结束 | 
| 2007-08-08 |  马西·摩拉里斯 | 竞技 |  竞技 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 |  尼古拉斯·费尔南德斯·梅尔考 | 纽约城 |  纽约城 | 转会 | 
| 2025-05-27 |  西摩·加菲尔德·里德 | 纽约城 |  纽约城 | 已签约 | 
| 2025-04-04 |  里奥·胡佩·甘德 | 罗德岛 | 已签约 | |
| 2025-03-19 |  西摩·加菲尔德·里德 | 纽约城B队 | 已签约 | |
| 2025-01-14 |  格雷戈里·兰基幸 | 纽约城 |  纽约城 | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  普林斯·安庞萨 | 纽约城 | 已签约 | |
| 2025-01-10 |  雅各布·阿罗亚夫 | 纽约城 |  纽约城 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  里奥·胡佩·甘德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  比查赫 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 转会 | 
| 2024-03-01 |  里奥·胡佩·甘德 | 纽约城 |  纽约城 | 已签约 | 
| 2024-02-04 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 纽约城 |  纽约城 | 转会 | 
| 2024-02-02 |  奥耶达 | 纽约城 |  纽约城 | 转会 | 
| 2024-01-31 |  汉尼斯·沃尔夫 | 纽约城 |  纽约城 | 已签约 | 
| 2024-01-15 |  安德雷斯·佩里亚 | 纽约城 |  纽约城 | 转会 | 
| 2024-01-12 |  亚历克斯·兰多 | 纽约城 |  纽约城 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  比查赫 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  安德雷斯·佩里亚 | 费城联合 |  费城联合 | 租借结束 | 
| 2023-12-22 |  齐达内·亚涅斯 | 纽约城 | 已签约 | |
| 2023-08-08 |  马西·摩拉里斯 | 纽约城 |  纽约城 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  朱利安·费尔南德斯 | 纽约城 |  纽约城 | 转会 | 
| 2023-07-28 |  雅各布·阿罗亚夫 | 纽约城B队 | 已签约 | |
| 2023-07-28 |  安德雷斯·佩里亚 | 纽约城 |  纽约城 | 租借 | 
| 2023-07-14 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 苏博蒂察斯巴达克 |  苏博蒂察斯巴达克 | 已签约 | 
| 2023-07-06 |  安德鲁·拜拉 | 纽约城 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  奥耶达 | 竞技 | 已签约 | |
| 2023-03-31 |  里奥·胡佩·甘德 | 纽约城B队 | 已签约 | |
| 2023-03-17 |  乔纳森·肖尔 | 纽约城 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  比查赫 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  马西·摩拉里斯 | 竞技 |  竞技 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  格雷戈里·兰基幸 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借结束 | 
| 2022-12-06 |  安德雷斯·佩里亚 | 费城联合 |  费城联合 | 转会 | 
| 2022-12-01 |  里奥·胡佩·甘德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-09-14 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 青年南 |  青年南 | 已签约 | 
| 2022-09-01 |  尼古拉斯·费尔南德斯·梅尔考 | 埃尔切 |  埃尔切 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  朱利安·费尔南德斯 | 萨斯菲尔德 |  萨斯菲尔德 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  汉尼斯·沃尔夫 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | 
| 2022-04-08 |  格雷戈里·兰基幸 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2022-03-24 |  亚历克斯·兰多 | 纽约城B队 | 已签约 | |
| 2022-02-28 |  马克西莫·卡里佐 | 纽约城 | 已签约 | |
| 2022-02-11 |  里奥·胡佩·甘德 | 劳顿联 |  劳顿联 | 已签约 | 
| 2022-02-07 |  蒂亚戈·马丁斯 | 纽约城 |  纽约城 | 转会 | 
| 2022-01-21 |  格雷戈里·兰基幸 | 多伦多FC | 已签约 | |
| 2022-01-20 |  汉尼斯·沃尔夫 | 斯旺西 |  斯旺西 | 租借 | 
| 2021-12-04 |  格雷戈里·兰基幸 | 费城联合 | 租借 | |
| 2021-12-01 |  亚历克斯·兰多 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-11-30 |  贾斯汀·哈克 | 纽约城 |  纽约城 | 租借结束 | 
| 2021-09-15 |  格雷戈里·兰基幸 | 洛杉矶FC | 租借 | |
| 2021-09-03 |  格雷戈里·兰基幸 | 奥兰多城 | 租借 | |
| 2021-08-16 |  贾斯汀·哈克 | 哈特福德竞技 |  哈特福德竞技 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  汉尼斯·沃尔夫 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  尼古拉斯·费尔南德斯·梅尔考 | 圣洛伦索 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  汉尼斯·沃尔夫 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2021-05-22 |  亚历克斯·兰多 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | |
| 2021-04-02 |  格雷戈里·兰基幸 | 费城联合 | 已签约 | |
| 2021-02-08 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 古拉瑞奇 |  古拉瑞奇 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  格雷戈里·兰基幸 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-01 |  安德雷斯·佩里亚 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  安德雷斯·佩里亚 | 国民竞技 |  国民竞技 | 租借结束 | 
| 2020-11-30 |  贾斯汀·哈克 | 纽约城 |  纽约城 | 租借结束 | 
| 2020-09-09 |  贾斯汀·哈克 | 哈特福德竞技 |  哈特福德竞技 | 租借 | 
| 2020-09-07 |  比查赫 | 科林蒂安 | 租借结束 | |
| 2020-07-21 |  汉尼斯·沃尔夫 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  比查赫 | 利梅拉国际 |  利梅拉国际 | 租借 | 
| 2020-06-30 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 切沃 |  切沃 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 |  蒂亚戈·马丁斯 | 横滨水手 |  横滨水手 | 转会 | 
| 2020-01-31 |  蒂亚戈·马丁斯 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2020-01-25 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 雷德 |  雷德 | 租借 | 
| 2020-01-24 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 切沃 |  切沃 | 租借结束 | 
| 2020-01-08 |  基顿·帕克斯 | 纽约城 |  纽约城 | 转会 | 
| 2020-01-01 |  安德雷斯·佩里亚 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 租借 | 
| 2019-12-31 |  基顿·帕克斯 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 租借结束 | 
| 2019-11-26 |  泰文·格雷 | 纽约城 | 已签约 | |
| 2019-11-25 |  格雷戈里·兰基幸 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-19 |  比查赫 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 已签约 | 
| 2019-07-19 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 巴黎FC |  巴黎FC | 租借 | 
| 2019-07-01 |  汉尼斯·沃尔夫 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2019-01-24 |  贾斯汀·哈克 | 纽约城 | 已签约 | |
| 2019-01-19 |  基顿·帕克斯 | 纽约城 |  纽约城 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  安德雷斯·佩里亚 | 国民竞技 |  国民竞技 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  格雷戈里·兰基幸 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 已签约 | 
| 2018-08-14 |  蒂亚戈·马丁斯 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 切沃 |  切沃 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  比查赫 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 雷德 |  雷德 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 切沃 |  切沃 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  蒂亚戈·马丁斯 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2017-09-06 |  蒂亚戈·马丁斯 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 租借 | 
| 2017-07-25 |  基顿·帕克斯 | 本菲卡B队 |  本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  汉尼斯·沃尔夫 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 雷德 |  雷德 | 租借结束 | 
| 2017-03-23 |  凯文·奥图尔 | 纽约红牛后备队 | 租借 | |
| 2017-02-15 |  马西·摩拉里斯 | 纽约城 |  纽约城 | 已签约 | 
| 2016-08-13 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | OFK扎尔科沃 |  OFK扎尔科沃 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  基顿·帕克斯 | 瓦尔津 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  斯特拉希尼亚·塔纳西耶维奇 | 雷德 | 已签约 | |
| 2016-04-16 |  凯文·奥图尔 | 纽约红牛后备队 | 租借 | |
| 2016-01-01 |  汉尼斯·沃尔夫 | 列弗宁 |  列弗宁 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  马西·摩拉里斯 | 莱昂 |  莱昂 | 转会 | 
| 2015-12-31 |  蒂亚戈·马丁斯 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  汉尼斯·沃尔夫 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | |
| 2015-03-27 |  蒂亚戈·马丁斯 | 帕桑度 |  帕桑度 | 租借 | 
| 2015-03-26 |  格雷戈里·兰基幸 | 路易斯维尔FC | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  汉尼斯·沃尔夫 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | |
| 2014-01-06 |  蒂亚戈·马丁斯 | 帕尔梅拉斯 | 已签约 | |
| 2011-07-31 |  马西·摩拉里斯 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 转会 | 
| 2009-01-12 |  马西·摩拉里斯 | 萨斯菲尔德 | 转会 | |
| 2008-02-07 |  马西·摩拉里斯 | 竞技 | 租借 | |
| 2006-01-01 |  马西·摩拉里斯 | 竞技 | 已签约 | 
